Корзина пуста
| Рабочий объем | 400 см3/об |
|---|---|
| Максимальный крутящий момент | 590 Нм |
| Номинальный крутящий момент | 360 Нм |
| Максимальная мощность | 7.8 кВ |
| Номинальная мощность | 4.6 кВ |
| Максимальная скорость вращения | 189 оборотов/мин |
| Минимальная скорость вращения | 150 оборотов/мин |
| Максимальное давление | 115 бар |
| Номинальное давление | 70 бар |
| Расход | 60 литр/мин |
| Особенности модели |
|