Корзина пуста
| Рабочий объем | 100 см3/об |
|---|---|
| Максимальный крутящий момент | 390 Нм |
| Номинальный крутящий момент | 305 Нм |
| Максимальная мощность | 22.8 кВ |
| Номинальная мощность | 18 кВ |
| Максимальная скорость вращения | 900 оборотов/мин |
| Минимальная скорость вращения | 750 оборотов/мин |
| Максимальное давление | 275 бар |
| Номинальное давление | 210 бар |
| Расход | 75 литр/мин |
| Особенности модели |
|