Корзина пуста
| Рабочий объем | 400 см3/об |
|---|---|
| Максимальный крутящий момент | 990 Нм |
| Номинальный крутящий момент | 865 Нм |
| Максимальная мощность | 12.5 кВ |
| Номинальная мощность | 11 кВ |
| Максимальная скорость вращения | 230 оборотов/мин |
| Минимальная скорость вращения | 190 оборотов/мин |
| Максимальное давление | 190 бар |
| Номинальное давление | 160 бар |
| Расход | 75 литр/мин |
| Особенности модели |
|