Корзина пуста
| Рабочий объем | 100 см3/об |
|---|---|
| Максимальный крутящий момент | 237 Нм |
| Номинальный крутящий момент | 193 Нм |
| Максимальная мощность | 12.8 кВ |
| Номинальная мощность | 10.5 кВ |
| Максимальная скорость вращения | 755 оборотов/мин |
| Минимальная скорость вращения | 605 оборотов/мин |
| Максимальное давление | 175 бар |
| Номинальное давление | 140 бар |
| Расход | 60 литр/мин |
| Особенности модели |
|