Корзина пуста
Применяемость гибких соединений на болгарских погрузчиках
ДВ 1784/88/92
Обозначение по каталогу |
Кол-во |
Применение |
ГС 8Гх18Гх16 – 1520/90 | 1 | НШ А25Х - ХУ |
ГС 8Гх18Гх18 – 2500/90 | 2 | ЦУ – ХУ |
ГС 10Гх18Нц х12 – 1200 | 1 | Масляный радиатор - ГДП |
ГС 10Гх18Нц х12 – 1500 | 1 | Масляный радиатор - ГДП |
ГС 10Гх18Гх18 – 560 (670) | 1 | РХ80 – собиратель |
ГС 10Гх18Гх18 – 520 | 2 | ЦН – собиратель |
ГС 10Гх18Гх18 – 670 | 2 | ЦН – собиратель |
ГС 16Гх22Гх22 – 860 | 1 | ЦП – РХ80 |
ГС 16Гх22Гх22 – 1600 | 1 | РХ80 – ГДП |
Шланг Б- 0,63х32,0- 500 | 1 | РХ80 – фильтр гидравлики |
Шланг Z- образный | 1 | НШ – масляный бак |
Шланг Г- образный | 1 | Фильтр гидр. – масляный бак |
ДВ 1661
Обозначение по каталогу |
Кол-во |
Применение |
ГС 6Гх18Гх18 – 2100 | 1 | ЦУ ЦБХ 63х110 – ХУ |
ГС 6Гх18Гх18 – 2000 | 1 | ЦУ ЦБХ 63х110 – ХУ |
ГС 10Гх18Нц х12 – 1200 | 1 | Масляный радиатор - ГДП |
ГС 10Гх18Нц х12 – 1500 | 1 | Масляный радиатор - ГДП |
ГС 6Гх18Гх18 – 310 | 1 | ХУ-85 - РДНА |
ГС 16Гх27Гх22 – 1450 | 1 | РДНА – НШ С72Х |
ГС 12Гх18Гх18 – 870/25 | 2 | РХ346 – ЦП |
ГС 6Гх18Г2х18Гх18 – 850/340 | 1 | РХ346 – ЦН |
ГС 6Гх18Г2х18Гх18 – 560/340 | 1 | РХ346 – ЦН |
ГС 12Гх27Гх18 – 640 | 1 | РХ346 - РДНА |
ЕВ 687
Обозначение по каталогу |
Кол-во |
Применение |
ГС 10ЩкР х18Нц х12 – 610/25 | 1 | РХ348 – ЦП - 2,2м - 3,3м |
ГС 8Нц х12Нц х12 – 430/25 | 1 | НШ с Эл.двигателем |
ГС 8К90Е х12Гх18 – 350/25 | 1 | РХ348 – ЦН – 2,2м - 2,8м - 3,3м |
ГС 8Гх18Нц х12 – 430/25 | 1 | ЦН - ДРОК |
ГС 8Гх18Нц х12 – 240/25 | 1 | ЦН – ДРОК – 4,5м |
ГС 10Ще х18Нц х12 – 3000 | 1 | РХ348 - ЦП 4,5м |
ГС 10Нц х12К90Е х12 – 450/25 | 1 | РХ348 - ЦП 2,8м |
ЕВ 717
Обозначение по каталогу |
Кол-во |
Применение |
ГС 12Ще х22К90Е х15 – 1220/25 | 1 | РХ80 – НШ А25Х |
ГС 8Нц х12К90Е х12 – 450 | 1 | ЦН – РХ80 |
ГС 8Гх18Нц х12 – 520 | 2 | ЦН – ЦН |
ГС 12ЩкР х22Ще х22 – 600 | 1 | РХ80 – ЦП – 3,3м |
ГС 8Нц х12К90Е х12 – 320 | 1 | ЦН – РХ80 |
ЕВ 735
Обозначение по каталогу |
Кол-во |
Применение |
ГС 8Гх18Гх18 – 2100 | 1 | ЦУ – ХУ |
ГС 8К90Е10Гх18 – 2100 | 1 | ЦУ – ХУ |
ГС 8К90Е10Гх18 – 1250 | 1 | НША072 с Эл.двигат. – ХУ |
ГС 8Гх18Нц х12 – 840 | 2 | ЦН – ЦН |
ГС 12Ще х22ШкР х22 – 1340 | 1 | ЦП – РХ |
ГС 8К90Е х12Нц х12 – 690 | 2 | ЦН – РДНА, РХ |
ГС 12Нц х15Нц х15 – 1600 | 1 | НШ с Эл.двигат. – РХ |
ГС А12Нц х15К90Ех15 – 1050 | 1 | Фильтр гидравлики - РХ |